AAF 11/3 | AAF 11/7 | |
---|---|---|
最高温度(℃) | 1100 | 1100 |
昇温時間 (分) | 155 | 155 |
常用使用最高温度 | 1000 | 1000 |
寸法: 炉内 H x W x D (mm) | 90 x 150 x 250 | 90 x 170 x 455 |
寸法: 外形 H x W x D (mm) | 585 x 375 x 485 | 650 x 430 x 740 |
寸法: ドア開閉時 H x W x D (mm) | 800 x 375 x 485 | 905 x 430 x 740 |
煙突先端までの装置高(mm) | 780 | 1060 |
炉内容積 (L) | 3 | 7 |
最大電力 (W) | 2100 | 4000 |
保持電力 (W) | 1270 | 2624 |
熱電対タイプ | K | K |
重量 (kg) | 22 | 63 |
注意
- 保持電力は500℃で計測
- 昇温速度は、炉内に試料がない状態で、常温から最高温度より100℃低い温度までの間で測定。
- 最大電力と昇温時間は、240VAC で運用時の値です。
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。