ABF 8/28 | |
---|---|
最高温度(℃) | 800 |
常用使用最高温度 | 700 |
寸法: 炉内 H x W x D (mm) | 210 x 290 x 445 |
寸法: 外形 H x W x D (mm) | 980 x 600 x 750 |
煙突先端までの装置高(mm) | 1150 |
構成 | 卓上型 |
炉内容積 (L) | 28 |
最大電力 (W) | 8000 W |
保持電力 (W) | 3828 |
熱電対タイプ | K |
重量 (kg) | 120 |
注意
- 保持電力は500℃で計測
- 昇温速度は、炉内に試料がない状態で、常温から最高温度より100℃低い温度までの間で測定。
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。