ELF 11/6 | ELF 11/14 | ELF 11/23 | |
---|---|---|---|
最高温度(℃) | 1100 | 1100 | 1100 |
昇温時間 (分) | 28 | 43 | 26 |
常用使用最高温度 | 1000 | 1000 | 1000 |
寸法: 炉内 H x W x D (mm) | 165 x 180 x 210 | 210 x 220 x 310 | 235 x 255 x 400 |
寸法: 外形 H x W x D (mm) | 580 x 410 x 420 | 630 x 450 x 520 | 715 x 505 x 690 |
温度分布(±5℃)均熱部範囲 | 125 x 140 x 140 | 170 x 180 x 205 | 195 x 215 x 305 |
炉内容積 (L) | 6 | 14 | 23 |
最大電力 (W) | 2000 | 2600 | 5000 |
保持電力 (W) | 900 | 1300 | 1550 |
熱電対タイプ | K | K | K |
重量 (kg) | 24 | 31 | 52 |
注意
- 昇温速度は、炉内に試料がない状態で、常温から最高温度より100℃低い温度までの間で測定。
- 保持電力は、設定温度に到達後、温度を持続する為に最小限必要な電力です。
-外寸はドアを待った状態でかつ煙突部分を含んだ寸法です。
-温度均一性が保障される容積は、炉内体積より小さくなります。
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。