CDLT | CDHT | |
---|---|---|
稼働温度 | 室内温度+ 50 | 室内温度+10 ~ 200 |
最高温度(℃) | 50 | 200 |
温度安定性 | ±1 | ±1 |
温度分布 | ±5 | ±5 |
寸法: 炉内 H x W x D (mm) | 610 x 610 x 1220 | 610 x 610 x 1220 |
寸法: 外形 H x W x D (mm) | 1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) | 1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) |
Trays fitted | 14 on 7 levels (two trays per level) | 14 on 7 levels (two trays per level) |
トレイ面積 (m2) | 5.0 | 5.0 |
炉内容積 (L) | 454 | 454 |
熱電対タイプ | K | K |
最大電力 (W) | 4500 | 9000 |
電源 | 3相380 V, 50/60Hz | 3相380 V, 50/60Hz |
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。