温度範囲 | 最高温度1600℃(1600℃は特定のバイオマス試料に適合) |
温度精度 | ±3℃(800℃以上の条件下において) |
昇温速度 | 7 °C per minute |
温度機能 | デジタルマルチPID制御(スケジュール&オフセット機能付) |
温度表示 | ℃ |
作業管径 | 作業管内径 79 mm |
作業管の材質 | Mullite(ムライト)製 |
ヒーター素子 | シリコンカーバイド製 x 6本 |
Maximum Sample Load, Manual Analysis | 8 |
Maximum Sample Load, Automatic Analysis | 6 |
標準への準拠 | BS ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M -18); DIN 51730:2007-09;BS EN ISO 21404:2020; PD CEN/TR 15404:2010 |
Ash Fusibility Determination | Automatic or Manual (Coal & coke: DT, ST, H, FT) Manual only (Biomass / SRF: IST, DT, HT, FT) |
分析時間 | 3回/日 (冷却時間の短縮による) |
画像取得 | 1デジタル画像/℃ |
解像度 | 1280 x 1024 ピクセル |
ガス条件: パージ | N2 or CO2 |
ガス条件: 酸化 | CO2 or Air |
ガス条件: 還元 | CO + CO2 or H2 + CO2 |
換気 | 強制排気 |
排気 | Pipe to be vented into a separate fume hood |
安全性 | ガス安全システム(一酸化炭素警報付) |
寸法 (mm) | 790 (h) x 505 (w) x 765 (case depth) x 970 (overall depth) |
重量 (kg) (炉本体) | 84 |
電源 | 380 - 415 V, 50/60 Hz two phase 25 A/phase or 220 - 240 V, 50/60 Hz single phase 50 A |
電源スイッチ | 半導体リレー式 |
最大消費電力 | 7 |
使用環境 | 使用温度環境 |
使用環境 - 湿度 | 湿度80%(31℃)と湿度50%(40℃)の範囲以下 |
過熱防止装置 | デジタル式設定温度型(過熱時、加熱回路を遮断) |
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。