シンプルでエコノミカルなオーブンです。国際規格BSEN61010に準拠する耐熱性で、高い安全性と高品質なカーボライト製品です。
AX30 | AX60 | AX120 | |
---|---|---|---|
最高温度(℃) | 250°C | 250°C | 250°C |
最低温度 | -室温+30℃ | -室温+30℃ | -室温+30℃ |
炉内容積 (L) | 28 | 66 | 128 |
温度分布 | ±5.0 @ 250°C | ±5.0 @ 250°C | ±5.0 @ 250°C |
昇温時間 (分) | 23 | 25 | 26 |
温度回復時間(分) | 3 | 3 | 3 |
寸法: 炉内 H x W x D (mm) | 295 x 300 x 320 | 395 x 400 x 420 | 495 x 500 x 520 |
寸法: 外形 H x W x D (mm) | 440 x 590 x 465 | 540 x 690 x 565 | 640 x 790 x 665 |
棚設置枚数 標準/最大 | 2 / 4 | 2 / 6 | 2 / 8 |
棚耐荷重 単体 / 総合 (kg) | 10 / 20 | 10 / 30 | 10 / 40 |
空気循環回数/毎時 | 65 | 28 | 14 |
最大電力 (W) | 1000 | 1500 | 2000 |
保持電力 (W) | 342 | 465 | 622 |
重量 (kg) | 24 | 37 | 55 |
注意
-温度分布特性は、排気口を閉じ、庫内に試料が無い空の状態で測定しています。
- 棚耐荷重は、均等に荷重されていることが条件です。
- 最大電力と昇温時間は、240VAC で運用時の値です。
-温度均一性が保障される容積は、炉内体積より小さくなります。
最低稼働温度:室温 +30°C
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。