CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
---|---|---|---|
最高温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 |
- 電気炉を連続運転される場合は、最高温度より100℃低い温度以下で使用ください。 | 1200 | 1200 | 1200 |
寸法: 炉内 H x W x D (mm) | 125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 600 |
寸法: 外形 H x W x D (mm) |
1030 x 920 x 870 (卓上) + 225 x 600 x 380 (制御ボックス) |
2055 x 925 x 985 (床置き) | 2260 x 1190 x 1240 (床置き) |
寸法: ドア開閉時 H x W x D (mm) | 800 x 920 x 1130 | 1918 x 925 x 1155 | 2000 x 1190 x 1580 |
Charge capacity cupel size 8 | 15 | 24 | 60 |
Charge capacity cupel size 6 | 24 | 32 | 90 |
最大電力 (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
熱電対タイプ | R | R | R |
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。