HTRV-A __/70/120 | HTRV-A __/70/250 | HTRV-A __/70/500 | |
---|---|---|---|
最高温度(℃) | 1600 | 1600,1700 | 1600,1700 |
装着可能作業管最大外径(mm) | 70 | 70 | 70 |
加熱長 | 120 | 250 | 500 |
寸法: 外形 H x W x D (mm) | 700 x 700 x 890* | 800 x 600 x 890* | 1050 x 700 x 890* |
電気炉本体部重量(Kg) | 65 | 75 | 120 |
大気雰囲気下使用時の推奨作業管長 (mm) | 470 | 600 | 850 |
ガス置換雰囲気下使用時の推奨作業管長 (mm) | 910 | 1040 | 1290 |
制御部BOXの外形寸法 高さH 幅W 奥行D | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
制御BOX重量(Kg) | 60 | 90 | 90 |
均熱長(±5℃) | 50 | 125 | 250 |
電力 (W) | 4800 | 6000 | 8000 W |
HTRV-A __/70/700 | HTRV-A __/100/500 | HTRV-A __/100/700 | |
---|---|---|---|
最高温度(℃) | 1600,1700 | 1600,1700 | 1600,1700 |
装着可能作業管最大外径(mm) | 70 | 100 | 100 |
加熱長 | 700 | 500 | 700 |
寸法: 外形 H x W x D (mm) | 1250 x 800 x 990* | 1050 x 800 x 990* | 1250 x 800 x 990* |
電気炉本体部重量(Kg) | 170 | 140 | 170 |
大気雰囲気下使用時の推奨作業管長 (mm) | 1050 | 850 | 1050 |
ガス置換雰囲気下使用時の推奨作業管長 (mm) | 1490 | 1290 | 1490 |
制御部BOXの外形寸法 高さH 幅W 奥行D | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
制御BOX重量(Kg) | 120 | 120 | 120 |
均熱長(±5℃) | - | - | - |
電力 (W) | 19000 | 13000 | 19000 |
注意
スタンドを閉じた状態
オプションのセラミック作業管を使用する場合の昇温速度は5°C / minに制限する必要があります。
- The power supply is based on 200 – 240 V for 1 phase and 380 – 415 V for 3 phase power
- Minimum uniform length in horizontal furnace with insulation plugs fitted at 100 °C below max. temperature
常用最高温度(最高連続使用温度)は最高温度より100°C低い値
- Further to the depth of the control module 150 mm for the power plugs and other plugs needs to be added
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。