FHA(シングルゾーン)およびFHC(3ゾーン)の管状炉は、垂直または水平に使用でき、最高使用温度は1350 °Cです。
Fシリーズの管状炉には豊富な付属品が用意されています。この炉は、高品質の5 mm APMワイヤー発熱体を断熱材に取り付けたセラミックファイバーモジュールで構成されており、セラミック製の保持リッジで所定の位置に保持されています。熱質量の少ないセラミックファイバー断熱材により、低エネルギー消費を実現し、高速加熱が可能です。制御用熱電対には高品位のS型熱電対を採用しています。さらに、管状炉には最大8つの加熱ゾーンが用意されており、最も精密な温度制御と均一性を実現しています。
管状炉の内部を見る
加熱ゾーン数 | 最高温度(℃) | Furnace Ø (mm) | 加熱長 | 炉寸法 H x W x D (mm) | 電気炉本体部重量(Kg) | 大気雰囲気下使用時の推奨作業管長 (mm) | ガス置換雰囲気下使用時の推奨作業管長 (mm) | 制御部BOXの外形寸法 高さH 幅W 奥行D | 制御BOX重量(Kg) | 均熱長(±5℃) | 消費電力(KW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHA 13/32/200 | 1 | 1350 | 32 | 200 | 420 x 400 x 350 | 25 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.2 |
FHA 13/32/500 | 1 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 2.4 |
FHA 13/50/200 | 1 | 1350 | 50 | 200 | 420 x 400 x 350 | 30 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.5 |
FHA 13/50/500 | 1 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 3.6 |
FHA 13/50/750 | 1 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 375 | 5.4 |
FHA 13/80/200 | 1 | 1350 | 80 | 200 | 420 x 400 x 350 | 35 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 2.1 |
FHA 13/80/500 | 1 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 200 | 5.2 |
FHA 13/80/750 | 1 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 375 | 7.8 |
FHA 13/80/1000 | 1 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 10.4 |
FHA 13/110/500 | 1 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 250 | 7.8 |
FHA 13/110/750 | 1 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 375 | 11.5 |
FHA 13/110/1000 | 1 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 500 | 16.0 |
FHA 13/110/1250 | 1 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 610 | 20.0 |
FHC 13/32/500 | 3 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 2.4 |
FHC 13/50/500 | 3 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 3.6 |
FHC 13/50/750 | 3 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 550 | 5.4 |
FHC 13/80/500 | 3 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 350 | 5.2 |
FHC 13/80/750 | 3 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 550 | 7.8 |
FHC 13/80/1000 | 3 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 800 | 10.4 |
FHC 13/110/500 | 3 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 300 | 7.8 |
FHC 13/110/750 | 3 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 11.5 |
FHC 13/110/1000 | 3 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 750 | 16.0 |
FHC 13/110/1250 | 3 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 950 | 20.0 |
注意
- セラミックス管を使用する場合は、昇温速度を5 °C/minに制限
- 制御ボックスの奥行には、電源などのケーブル分に150mmを加える必要があります。
- 水平チューブ炉での最低均熱域は断熱プラグを装備し、最高温度から100℃低い温度で計測
- Power supply: a = 3 phase 380 - 415 V / b = 3 phase 480 V / c = 3 phase 200 - 210 V / d = 3 phase 220 - 240 V / e = 1 phase 220 - 240 V
本ページに記載の内容は予告なく変更・修正することがあります。